Secador de lecho fluidizado horizontal XF
Obtener el último precio| Cantidad de pedido mínima: | 1 |
| transporte: | Ocean,Land,Express |
| Hafen: | shanghai |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |
| transporte: | Ocean,Land,Express |
| Hafen: | shanghai |
| Tipo de paquete | : | paquete estándar |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Bed Area (m²) | Drying Capacity (kg H₂O/h) | Fan Power (kW) | Inlet Air Temp (℃) | Material Temp (℃) | Footprint (m²) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF0.25-1 | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 120~140 | 40~60 | 18 | 1000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-2 | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-3 | 1 | 30~45 | 15 | 120~140 | 40~60 | 35 | 4000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-6 | 1.5 | 52~75 | 22 | 120~140 | 40~60 | 40 | 6000 | 600 | 3350 |
| XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-4 | 1.2 | 42~60 | 18.5 | 120~140 | 40~60 | 38 | 4000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-6 | 1.8 | 63~90 | 30 | 120~140 | 40~60 | 45 | 6000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-8 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 8000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-10 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 10000 | 700 | 3400 |
| XF0.4-4 | 1.6 | 56~80 | 30 | 120~140 | 40~60 | 18 | 4000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-6 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 6000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-8 | 3.2 | 112~160 | 48 | 120~140 | 40~60 | 74 | 8000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-10 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 10000 | 1000 | 3580 |
| XF0.5-4 | 2 | 70~100 | 30 | 120~140 | 40~60 | 50 | 4000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-6 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 6000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-8 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 8000 | 1200 | 4100 |
Hola, estoy buscando el secador de lecho fluidizado horizontal XF para secado de gránulos farmacéuticos, estándar GMP, pieza de contacto SUS316L. ¿Podría enviarnos una cotización para el modelo XF0.3-8, incluido el precio FOB, 1 año de garantía, orientación de instalación, plazo de entrega y plano de diseño completo? También confirme si se incluyen el colector de polvo ciclónico y el control PLC. Gracias.
Necesitamos un secador de lecho fluidizado horizontal XF continuo para el secado químico de cristales, con una evaporación de agua objetivo de alrededor de 140 ~ 200 kg/h. Cite XF0.5-8, proporcione la ficha técnica, el consumo de energía, el espacio ocupado, las opciones de calefacción (vapor/eléctrica), la lista de piezas de repuesto y los términos del servicio posventa.
Hola, proyectamos una línea piloto de secado de aditivos alimentarios, de baja capacidad. Ofrezca el precio del secador de lecho fluidizado horizontal XF0.25-3, SUS304, configuración básica únicamente. Indique amablemente la cantidad mínima de pedido, el método de embalaje, las condiciones de pago y la disponibilidad del certificado CE.
Envíe ahora la propiedad del material, la capacidad de evaporación requerida y la condición del lugar de trabajo. ¡Le recomendaremos el modelo de secador de lecho fluidizado horizontal XF adecuado y le enviaremos una cotización personalizada y un plano de diseño dentro de las 24 horas!
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.