Inicio> Lista de Productos> Máquina rotatoria de prensa de tabletas> Máquina prensadora de tabletas rotativa Eu Tooling
Máquina prensadora de tabletas rotativa Eu Tooling
Máquina prensadora de tabletas rotativa Eu Tooling
Máquina prensadora de tabletas rotativa Eu Tooling

Máquina prensadora de tabletas rotativa Eu Tooling

Obtener el último precio
Cantidad de pedido mínima:1
transporte:Ocean,Land,Air
Hafen:shanghai
Atributos del producto

Marcatelang

OriginPorcelana

Embalaje y entrega
Tipo de paquete : paquete estándar

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

Descripción
Esta máquina se utiliza para comprimir materias primas granulares en tabletas para industrias como la farmacéutica, química, alimentaria y electrónica; Es adecuado para producir y comprimir una amplia gama de comprimidos redondos o de forma irregular.
Fuerza máxima de presión de 60 kN;
Utiliza punzones y matrices de estándar europeo, adecuados para producción a pequeña escala o uso en laboratorio;
Equipado con protección contra sobrecargas y función de parada de emergencia;
El área de trabajo cuenta con una carcasa de plexiglás, que garantiza una contaminación mínima por polvo y un sellado excelente; Los componentes están hechos de acero inoxidable o tratados con acabados superficiales especiales para evitar la contaminación cruzada, cumpliendo con los requisitos GMP.
Technical Parameter ZPE-5 (EUD) ZPE-5 (EUB) ZPE-7 (EUD) ZPE-7 (EUB) ZPE-9 (EUD) ZPE-9 (EUB)
Number of Dies (sets) 5 5 7 7 9 9
Maximum Pressure (kN) 60 60 60 60 60 60
Maximum Tablet Thickness (mm) 6 6 6 6 6 6
Maximum Filling Depth (mm) 15 15 15 15 15 15
Maximum Production Capacity (pieces/h) 9000 9000 12600 12600 16200 16200
Turret Rotation Speed (r/min) 0-36 0-36 0-36 0-36 0-36 0-36
Punch Form EUD EUB EUD EUB EUD EUB
Middle Die Diameter (mm) 38.1 30.16 38.1 30.16 38.1 30.16
Middle Die Height (mm) 23.81 22.22 23.81 22.22 23.81 22.22
Upper & Lower Punch Diameter (mm) 25.35 19 25.35 19 25.35 19
Maximum Tablet Diameter (mm) 20 13 20 13 20 13
Upper Punch Rod Length (mm) 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6
Lower Punch Rod Length (mm) 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6 133.35/133.6
Overall Dimensions (mm) 480 × 635 × 1100 480 × 635 × 1100 480 × 635 × 1100 480 × 635 × 1100 480 × 635 × 1100 480 × 635 × 1100
Net Weight (kg) 398 398 398 398 398 398
Motor Power (kW) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Voltage (V) (Customizable) 415/380/220/110V 50/60Hz 415/380/220/110V 50/60Hz 415/380/220/110V 50/60Hz 415/380/220/110V 50/60Hz 415/380/220/110V 50/60Hz 415/380/220/110V 50/60Hz
Inicio> Lista de Productos> Máquina rotatoria de prensa de tabletas> Máquina prensadora de tabletas rotativa Eu Tooling

Detalles de Contacto

Realizar consulta

Realizar consulta
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Enviar